Volley Career

Manager Siatkówki

Nie jesteś zalogowany na forum.

Ogłoszenie

http://volleycareer.feen.pl/index.php
Kontynuacja Managera!

#1 2016-09-24 08:17:35

Fraizer
Administrator
Dołączył: 2016-09-14
Liczba postów: 350
WindowsChrome 53.0.2785.116

Umiejętności

1. Marcin Waliński - Przyjmujący - 71 - 49 - 51 - 50 - 68 - 60 - 61 - 58 - 70 - 0 = 67
2. Dawid Woch - Środkowy - 18 - 62 - 58 - 68 - 61 - 19 - 76 - 49 - 60 - 17 = 54
3. Nathan Roberts - Przyjmujący - 60 - 52 - 57 - 46 - 75 - 49 - 53 - 59 - 50 - 0 = 66
4. Łukasz Kozub - Rozgrywający - 0 - 30 - 0 - 58 - 31 - 60 - 57 - 44 - 68 - 63 = 54
5. Artur Ratajczak - Środkowy (C) - 12 - 71 - 54 - 42 -  68 - 15 - 75 - 61 - 56 - 15 = 62
6. Dawid Żłobecki - Przyjmujący - 48 - 59 - 48 - 52 - 55 - 60 - 66 - 41 - 59 - 0 = 40
7. Mateusz Kowalski - Środkowy - 10 - 60 - 48 - 55 - 59 - 18 - 61 - 49 - 59 - 12 = 42
8. Johan Seif - Rozgrywający - 0 - 61 - 0 - 55 - 54 - 49 - 62 - 58 - 62 - 62 = 55
9. Mateusz Przybyła - Środkowy - 12 - 70 - 58 - 43 - 78 - 15 - 54 - 60 - 55 - 14 = 60
10. Paweł Stysiał - Libero - 68 - 0 - 0 - 0 - 27 - 70 - 66 - 52 - 76 - 22 = 52
11. Oskar Wojtaszkiewicz - Rozgrywający - 0 - 44 - 0 - 49 - 40 - 52 - 64 - 39 - 61 - 58 = 39
12. Mateusz Piotrowski - Atakujący - 26 - 51 - 67 - 65 - 68 - 20 - 48 - 51 - 54 - 0 = 54
13. Michał Potera - Libero - 75 - 0 - 0 - 0 - 29 - 85 - 70 - 60 - 83 - 28 = 68
14. Jakub Peszko - Przyjmujący - 62 - 50 - 56 - 66 - 64 - 59 - 55 - 57 - 71 - 0 = 59
15. Kyle Russell - Przyjmujący - 31 - 72 - 74 - 59 - 70 - 35 - 60 - 52 - 42 - 0 = 71
16. Krzysztof Rejno - Środkowy - 16 - 64 - 69 - 58 - 67 - 22 - 59 - 62 - 64 - 20 = 64
17. Szymon Gregorowicz - Libero - 62 - 0 - 0 - 0 - 22 - 66 - 67 - 44 - 74 - 19 = 41
18. Patryk Korpal - Atakujący - 21 - 52 - 61 - 72 - 60 - 19 - 64 - 39 - 49 - 0 = 38
20. Rafael Araujo Rodrigues - Atakujący - 20 - 70 - 76 - 79 - 71 - 60 - 60 - 58 - 0 = 74

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum