Manager Siatkówki
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
1. Jan Hadrava - Atakujący - 27 - 60 - 73 - 80 - 82 - 30 - 59 - 67 - 56 - 0 = 74
2. Michał Żurek - Libero - 76 - 0 - 0 - 0 - 37 - 86 - 66 - 70 - 83 - 32 = 69
3. Michał Ostrowski - Środkowy - 11 - 68 - 52 - 30 - 48 - 15 - 36 - 39 - 57 - 13 = 61
4. Daniel Pliński - Środkowy - 29 - 77 - 69 - 42 - 57 - 25 - 60 - 89 - 63 - 35 = 72
5. Przemysław Stępień - Rozgrywający - 0 - 22 - 0 - 52 - 29 - 33 - 50 - 62 - 70 = 60
7. Jakub Kochanowski - Środkowy - 30 - 70 - 65 - 71 - 69 - 25 - 76 - 56 - 72 - 17 = 65
8. Hidde Boswinkel - Atakujący - 19 - 72 - 68 - 61 - 70 - 29 - 83 - 70 - 59 - 0 = 69
9. Piotr Szostek - Przyjmujący/Atakujący - 43 - 61 - 57 - 66 - 50 - 53 - 84 - 39 - 69 - 0 = 42
11. Aleksander Śliwka - Przyjmujący - 83 - 50 - 55 - 73 - 53 - 87 - 92 - 77 - 84 - 0 = 71
12. Paweł Woicki - Rozgrywający (C) - 0 - 23 - 0 - 79 - 41 - 74 - 83 - 86 - 69 - 81 = 74
13. Adrian Buchowski - Przyjmujący - 69 - 62 - 67 - 57 - 57 - 60 - 59 - 61 - 0 = 64
14. Ezequiel Palacios - Przyjmujący/Atakujący - 40 - 70 - 77 - 51 - 37 - 57- 60 - 41 - 0 = 74
15. Maciej Ostaszyk - Środkowy - 13 - 60 - 55 - 39 - 56 - 14 - 35 - 34 - 45 - 12 = 38
17. Jakub Zabłocki - Libero - 71 - 0 - 0 - 0 - 28 - 73 - 58 - 46 - 84 - 26 = 51
Offline
Strony: 1